| Rangliste 2004 | ||||||
| Verein | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Gesamt | Platz |
| Kassel Ost | 580 | 573 | 509 | 554 | 2216 | 1 |
| Ravensburg | 517 | 481 | 550 | 580 | 2128 | 2 |
| Gelsenkirchen-Resser-Mark | 564 | 518 | 517 | 450 | 2049 | 3 |
| Leer | 472 | 512 | 512 | 537 | 2033 | 4 |
| Heidelberg | 489 | 508 | 425 | 567 | 1989 | 5 |
| Clausthal Zellerfeld | 559 | 378 | 555 | 490 | 1982 | 6 |
| Jübeck | 435 | 505 | 480 | 560 | 1980 | 7 |
| Ulm/Neu-Ulm 1 | 365 | 559 | 454 | 579 | 1957 | 8 |
| Heidelberg 2 | 430 | 461 | 495 | 570 | 1956 | 9 |
| Burglengenfeld | 375 | 579 | 435 | 563 | 1952 | 10 |
| Rodenbach 2 | 561 | 353 | 470 | 520 | 1904 | 11 |
| Gronau | 425 | 509 | 358 | 584 | 1876 | 12 |
| Moosburg 1 | 475 | 447 | 465 | 469 | 1856 | 13 |
| Mannheim-Käfertal | 563 | 520 | 309 | 458 | 1850 | 14 |
| Differten | 367 | 429 | 505 | 545 | 1846 | 15 |
| Bismark Gelsenkirchen | 385 | 460 | 527 | 457 | 1829 | 16 |
| Bad Friedrichshall 1 | 425 | 542 | 411 | 444 | 1822 | 17 |
| Oberhausen-Königshardt 2 | 367 | 499 | 422 | 490 | 1778 | 18 |
| Gescher 2 | 426 | 515 | 322 | 514 | 1777 | 19 |
| Idstein 2 | 499 | 353 | 356 | 542 | 1750 | 20 |
| Goslar | 374 | 426 | 551 | 364 | 1715 | 21 |
| Ulm/Neu-Ulm 2 | 269 | 451 | 505 | 473 | 1698 | 22 |
| Uerdingen 2 | 491 | 513 | 265 | 427 | 1696 | 23 |
| Buchloe 2 | 505 | 438 | 375 | 370 | 1688 | 24 |
| Heiligenhaus | 330 | 497 | 421 | 408 | 1656 | 25 |
| Bad Friedrichshall 2 | 408 | 509 | 407 | 331 | 1655 | 26 |
| Hanau | 449 | 414 | 415 | 372 | 1650 | 27 |
| Garmisch-Farch.2 | 547 | 381 | 426 | 259 | 1613 | 28 |
| Uerdingen 1 | 477 | 409 | 191 | 510 | 1587 | 29 |
| Bismarck Gelsenkirchen 2 | 388 | 475 | 395 | 328 | 1586 | 30 |
| Darmstadt 1 | 429 | 356 | 370 | 396 | 1551 | 31 |
| Neumünster 2 | 280 | 419 | 378 | 446 | 1523 | 32 |
| Erfurt 1 | 427 | 276 | 339 | 478 | 1520 | 33 |
| Garmisch-Farch.3 | 443 | 390 | 364 | 316 | 1513 | 34 |
| Raesfeld-Erle | 436 | 368 | 323 | 358 | 1485 | 35 |
| Plochingen 2 | 308 | 273 | 489 | 379 | 1449 | 36 |
| Friedland-Mengelrode 1 | 317 | 168 | 567 | 386 | 1438 | 37 |
| Mutterstadt -Gimbsheim | 516 | 182 | 360 | 364 | 1422 | 38 |
| Hamm | 302 | 407 | 194 | 441 | 1344 | 39 |
| Rems-Wieslauftal | 184 | 355 | 450 | 342 | 1331 | 40 |
| Aubachtal | 341 | 221 | 335 | 430 | 1327 | 41 |
| Heddesheim | 372 | 324 | 326 | 278 | 1300 | 42 |
| Weißenburg | 308 | 353 | 230 | 390 | 1281 | 43 |
| Darmstadt 2 | 257 | 125 | 509 | 303 | 1194 | 44 |
| Neumünster 1 | 140 | 338 | 260 | 405 | 1193 | 45 |
| Heidelberg 3 | 377 | 307 | 150 | 350 | 1184 | 46 |
| Twisteden | 230 | 325 | 298 | 318 | 1171 | 47 |
| Rodenbach 3 | 323 | 156 | 365 | 298 | 1142 | 48 |
| Rhein-Ahr-Sinzig | 325 | 314 | 100 | 302 | 1041 | 49 |
| Moosburg 2 | 328 | 206 | 402 | 0 | 936 | 50 |
| Bredstedt | 275 | 254 | 331 | X | 860 | 51 |
| Speyer-Dudenhofen | 564 | 435 | 447 | X | ||
| Heidelberg 4 | 375 | 184 | X | 480 | ||
| Plochingen 1 | 112 | X | 444 | 195 | ||
| Delbrück | 275 | 431 | X | 430 | ||
| Bad Friedrichshall 3 | 351 | X | X | X | ||
| Bad Oldesloe | 241 | X | X | X | ||
| Pinneberg | 234 | X | X | X | ||
| Bopfingen 2 | 333 | 430 | X | X | ||
| Hohenneuffen 1 | 407 | 419 | X | X | ||
| Hohenneuffen 2 | 326 | 520 | X | X | ||
|
rot = nur 3 Starter |
X = nicht gestartet |