| Landesgruppe Nord-West | |||||
| Verein | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Gesamt | Platz |
| Gronau | 367 | 565 | 565 | 1497 | 1 |
| Heiligenhaus | 463 | 506 | 429 | 1398 | 2 |
| Raesfeld-Erle 1 | 349 | 522 | 424 | 1295 | 3 |
| Twisteden | 383 | 403 | 445 | 1231 | 4 |
| Delbrück | 368 | 536 | 243 | 1147 | 5 |
| Uerdingen | 335 | 270 | 472 | 1077 | 6 |
| Gelsenkirchen-Resser-Mark 2 | 352 | 270 | 376 | 998 | 7 |
| Bismark Gelsenkirchen | 481 | 371 | X | 852 | 8 |
|
X = nicht gestartet |