| Rangliste 2002 | ||||||
| Verein | Landesgruppe | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | Gesamt | Platz |
|
Wuppertal-Eskesberg |
Nord-West | 563 | 559 | 504 | 1626 | 1 |
| Resser-Mark | Nord-West | 464 | 527 | 582 | 1573 | 2 |
| Sprockhövel | Nord-West | 500 | 496 | 572 | 1568 | 3 |
| Wangen | Württemberg | 415 | 574 | 538 | 1527 | 4 |
| Differten 1 | Süd-West | 444 | 517 | 564 | 1525 | 5 |
| Goslar | Mitte | 572 | 401 | 532 | 1505 | 6 |
| Uerdingen | Nord-West | 445 | 553 | 504 | 1502 | 7 |
| Waiblingen 1 | Württemberg | 529 | 441 | 519 | 1489 | 8 |
| Hanau 1 | Süd-West | 539 | 488 | 401 | 1428 | 9 |
| Heddesheim 2 | Süd-West | 551 | 449 | 417 | 1417 | 10 |
| Hohenneuffen 1 | Württemberg | 404 | 525 | 479 | 1408 | 11 |
| Rodenbach 2 | Süd-West | 428 | 540 | 408 | 1376 | 12 |
| Hanau 2 | Süd-West | 441 | 416 | 496 | 1353 | 13 |
| Kassel-Ost | Mitte | 444 | 527 | 376 | 1347 | 14 |
| Heiligenhaus | Nord-West | 445 | 410 | 473 | 1338 | 15 |
| Mannheim Käfertal | Süd-West | 545 | 280 | 498 | 1323 | 16 |
| Xanten | Nord-West | 545 | 470 | 286 | 1301 | 17 |
| Feldbrunnen | Mitte | 390 | 542 | 345 | 1277 | 18 |
| Erfurt 1 | Mitte | 391 | 367 | 498 | 1256 | 19 |
|
Neumünster |
Nord | 440 | 332 | 470 | 1242 | 20 |
| Bad Oldesloe 2 | Nord | 397 | 439 | 401 | 1237 | 21 |
| Heidelberg 3 | Süd-West | 483 | 441 | 299 | 1223 | 22 |
| Odenheim | Süd-West | 318 | 413 | 461 | 1192 | 23 |
| Bübingen | Süd-West | 388 | 429 | 350 | 1167 | 24 |
| Ulm / Neu-Ulm 2 | Württemberg | 502 | 364 | 283 | 1149 | 25 |
| Speyer-Dudenhofen | Süd-West | 316 | 391 | 418 | 1125 | 26 |
| Bad Oldesloe 1 | Nord | 204 | 469 | 445 | 1118 | 27 |
| Neu Wulmstorf | Nord | 306 | 407 | 398 | 1111 | 28 |
| Ulm / Neu-Ulm 1 | Württemberg | 324 | 465 | 275 | 1064 | 29 |
| Erfurt 2 | Mitte | 467 | 230 | 364 | 1061 | 30 |
| Heidelberg 2 | Süd-West | 397 | 251 | 410 | 1058 | 31 |
| Heddesheim 1 | Süd-West | 405 | 291 | 360 | 1056 | 32 |
| Heilbronn 1 | Württemberg | 267 | 273 | 500 | 1040 | 33 |
| Schwaigern 2 | Württemberg | 451 | 269 | 318 | 1038 | 34 |
| Jübeck | Nord | 345 | 410 | 185 | 940 | 35 |
| Bopfingen 2 | Württemberg | 308 | 454 | 177 | 939 | 36 |
|
Burghausen-Burgkirchen 2 |
Bayern | 435 | 485 | 920 | 37 | |
| Burghausen-Burgkirchen 1 | Bayern | 485 | 345 | 830 | 38 | |
| Bredstedt | Nord | 353 | 240 | 220 | 813 | 39 |
| München Riem | Bayern | 283 | 520 | 803 | 40 | |
| Rems-Wieslauftal | Württemberg | 227 | 320 | 245 | 792 | 41 |
| Pinneberg | Nord | 129 | 370 | 275 | 774 | 42 |
| Differten 2 | Süd-West | 151 | 301 | 300 | 752 | 43 |
| Hohenneuffen 2 | Württemberg | 45 | 352 | 315 | 712 | 44 |
| Weißenburg | Bayern | 330 | 376 | 706 | 45 | |
| Wickede-Ruhr | Nord-West | 262 | 423 | 0 | 685 | 46 |
| Garmisch-Farchant | Bayern | 356 | 295 | 651 | 47 | |
| Ingoldstadt Süd | Bayern | 376 | 242 | 618 | 48 | |
| Buchloe | Bayern | 239 | 364 | 603 | 49 | |
| Ruhmannsfelden | Bayern | 203 | 357 | 560 | 50 | |
| Regensburg 771 | Bayern | 145 | 396 | 541 | 51 | |
| Regensburg 772 | Bayern | 264 | 141 | 405 | 52 | |
| Jahrsdorf 2 | Nord | 235 | 0 | 0 | 235 | 53 |