| Bundesliga 2007 |
| Bundesliga-Termine 2007 | ||||
| Datum | Austragungsort-Nord | Richter | Austragungsort-Süd | Richter |
| 01.04.2007 | Kassel | B. Thomassen | Heidelberg | D. Breunig |
| 10.06.2007 | Bischofsheim | R. Voltz | Bretten | D. Breunig |
| 09.09.2007 | Gescher | I. Kurz | Bopfingen | R. Breunig |
| Bundesliga Nord | Bundesliga Süd | |||||||||
| Mannschaft | Pkt. | Pkt. | Pkt. | G.-Pkt. | Rang | Mannschaft | Pkt. | Pkt. | Pkt. | G.-Pkt. |
| Gronau 1 | 468 | 548 | 548 | 1564 | 1 | Heidelberg-Dossenheim 1 | 587 | 521 | 570 | 1678 |
| Kassel-Ost | 564 | 537 | 430 | 1531 | 2 | Ketsch 1 | 540 | 562 | 569 | 1671 |
| Sprockhövel | 485 | 452 | 513 | 1450 | 3 | Agilityfreunde Urmitz | 515 | 560 | 573 | 1648 |
| Gernsheim | 510 | 360 | 509 | 1379 | 4 | Bretten-Rinklingen | 520 | 560 | 560 | 1640 |
| Oberhausen-Königshardt 1 | 430 | 435 | 493 | 1358 | 5 | Aubachtal | 510 | 495 | 517 | 1522 |
| Idstein /Neu Anspach2 | 458 | 392 | 497 | 1347 | 6 | Bopfingen | 540 | 540 | 439 | 1519 |
| Idstein 1 | 425 | 455 | 442 | 1322 | 7 | Steinheim | 471 | 552 | 487 | 1510 |
| Gescher | 250 | 540 | 480 | 1270 | 8 | Garmisch-Farchant | 453 | 451 | 547 | 1451 |
| Dülmen | 291 | 339 | 540 | 1170 | 9 | Bad Friedrichshall | 466 | 426 | 531 | 1423 |
| Bischofsheim | 370 | 369 | 414 | 1153 | 10 | Heidelberg-Dossenheim 2 | 342 | 555 | 516 | 1413 |
| Hamm | 375 | 297 | 423 | 1095 | Burglengenfeld | 388 | 494 | 515 | 1397 | |
| Oberhausen-Königshardt 2 | 250 | 329 | 411 | 990 | Ketsch 2 | 433 | 502 | 453 | 1388 | |
| Rems-Wieslauftal | 469 | 414 | 343 | 1226 | ||||||
| Schwaigern | 561 | 561 | 0 | |||||||
| Bundesliga-Wertung 2007 (Play Off) 14.10.2007 Richter: R. & D. Breunig |
||||||
| Rang | Mannschaft | A-Lauf | Jumping 1 | Jumping 2 | B.-Pkt. | Gesamt |
| 1 | Heidelberg-Dossenheim 1 | 395 | 190 | 193 | 50 | 828 |
| 2 | Sprockhövel | 390 | 194 | 187 | 35 | 806 |
| 3 | Bretten-Rinklingen | 385 | 195 | 190 | 30 | 800 |
| 4 | Ketsch | 395 | 179 | 184 | 40 | 798 |
| 5 | Dülmen | 380 | 193 | 178 | 5 | 756 |
| 6 | Idstein | 375 | 191 | 148 | 15 | 729 |
| 7 | Garmisch-Farchant | 384 | 200 | 133 | 10 | 727 |
| 8 | Bopfingen | 390 | 125 | 172 | 20 | 707 |
| 9 | Gernsheim | 354 | 131 | 189 | 30 | 704 |
| 10 | Agilityfreunde Urmitz | 294 | 180 | 184 | 35 | 693 |
| 11 | Aubachtal | 294 | 176 | 181 | 25 | 676 |
| 12 | Bischofsheim | 347 | 157 | 163 | 0 | 667 |
| 13 | Kassel-Ost | 290 | 150 | 178 | 40 | 658 |
| 14 | Gronau | 275 | 150 | 180 | 50 | 655 |
| 15 | Gescher | 285 | 162 | 145 | 10 | 602 |
| 16 | Idstein /Neu Anspach | 369 | 114 | 85 | 20 | 588 |
| 17 | Oberhausen-Königshardt | 195 | 178 | 183 | 25 | 581 |
| 18 | Heidelberg-Dossenheim 2 | 294 | 174 | 108 | 0 | 576 |
| 19 | Bad Friedrichshall | 300 | 138 | 113 | 5 | 556 |
| 20 | Steinheim | 190 | 126 | 172 | 15 | 503 |
|
|