Startseite Bundesliga
Startseite -SV-Startseite Agility Service

 
Bundesliga-Termine 2004
Datum Ort Richter
01.04.2004 Rodenbach Herr Pape
13.06.2004 Gescher Frau Kurz
12.09.2004 Bopfingen Herr Breunig
10.10.2004 Bretten Herr Breunig
 
Bundesliga-Wertung 2004
Rang Mannschaft LG Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Ges.-Turnier SA
1 Schwaigern 13 521 550 565 553 2189
2 Oberh.-Königshardt 1 5 429 571 539 572 2111
3 Bretten-Rinklingen 12 483 580 470 556 2089
4 Burghausen-Burgkirchen 15 431 535 583 522 2071
5 Rodenbach 8 495 494 562 435 1986
6 Gronau 6 449 566 446 467 1928
7 Idstein 1 8 418 500 452 539 1909
8 Regenburg 14 374 560 417 553 1904
9 Ketsch 1 12 544 535 448 349 1876
10 Stadtallendorf 9 474 516 255 546 1791
11 Buchloe 14 397 520 380 460 1757
12 Garmisch-Farchant 15 397 428 376 530 1731
13 Gescher 1 6 248 556 436 432 1672
14 Steinheim 13 264 505 487 387 1643
15 Sprockhövel 6 400 540 213 435 1588
16 Bopfingen 13 360 426 345 449 1580
17 Bretten- Schwaigern 12 172 548 257 480 1457
18 Ketsch 2 12 280 520 251 380 1431
19 Bernhausen 13 259 554 276 264 1353
20 -- 5 0 0     0
 
  = leider Abstieg