Startseite Bundesliga
Startseite -SV-Startseite Agility Service

 
Bundesliga-Wertung 2003
Rang Mannschaft LG Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Ges.-Turnier SA
1 Gescher 1 6 547 579 568 566 2260
2 Idstein 1 8 560 562 509 582 2213
3 Ketsch 1 12 557 560 519 575 2211
4 Bretten-Rinklingen 12 558 561 460 553 2132
5 Oberh.-Königshardt 1 5 469 546 545 494 2054
6 Bretten- Schwaigern 12 13 418 563 510 525 2016
7 Bernhausen 13 543 462 460 541 2006
8 Wuppertal-Eskesberg 5 421 560 470 550 2001
9 Bopfingen 13 421 547 440 541 1949
10 Stadtallendorf 9 506 459 476 495 1936
11 Resser-Mark 6 529 422 473 488 1912
12 Ketsch 2 8 445 459 463 528 1895
13 Waiblingen 12 403 423 513 555 1894
14 Sprockhövel 6 455 460 404 430 1749
15 Rodenbach 8 420 528 364 351 1663
16 Steinheim 13 488 492 172 397 1549
17 Oberh.-Königshardt 2 5 360 308 345 517 1530
18 Heidelberg 12 255 392 322 536 1505
19 Differten 11 358 464 358 274 1454
20 Kaiserslautern 10 427 X X X 427
 
  = leider Abstieg
.