Startseite Bundesliga
Startseite -SV-Startseite Agility Service

 

Bundesliga-Wertung 2002

Rang

Mannschaft

LG Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Play off Gesamt
1 Stadtallendorf 9 570 526 534 570 2200
2 Bretten-Rinklingen 12 440 577 580 569 2166
3 Kaiserslautern 10 590 518 471 549 2128
4 Ruhrmannsfelden-R. 15 558 509 490 551 2108
5 Heidelberg 12 560 489 540 475 2064
6 Idstein 1 8 523 422 546 553 2044
7 Gescher 1 6 514 496 418 527 1955
8 Ketsch 1 12 469 470 550 451 1940
9 Oberhausen-Königshardt 2 5 473 493 449 513 1928
10 Oberhausen-Königshardt 1 5 489 481 400 557 1927
11 Rodenbach 8 525 456 418 483 1882
12 Steinheim 13 491 457 443 469 1860
13 Bretten-Schwaigern 12 512 396 506 408 1822
14 Bernhausen 13 533 433 376 470 1812
15 Ketsch 2 470 390 501 420 1781
16 Bopfingen 13 381 468 428 497 1774
17 Ketsch 3 12 439 445 341 502 1727
18 Darmstadt 8 521 520 219 420 1680
19 Delbrück 7 411 494 472 0 1377
20 Jahrsdorf 1 364 482 0 0 846
.
   = leider Abstieg
  .