Startseite Bundesliga
Startseite -SV-Startseite Agility Service

 

Bundesliga-Gesamtwertung 2000

Rang

Mannschaft

Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Gesamt
1 Ketsch 1 580 571 553 567 2271
2 Heidelberg 536 506 567 549 2158
3 Stadtallendorf 545 540 582 485 2152
4 Delbrück 1 551 595 534 462 2142
5 Idstein 557 507 430 558 2052
6 Bernhausen 560 490 472 518 2040
7 Oberhausen-Königshardt 1 578 549 324 545 1996
8 Steinheim 1 377 539 520 528 1964
9 Oberhausen-Königshardt 2 533 395 494 509 1931
10 Gescher 1 574 417 422 515 1928
11 Bretten-Rinklingen 1 245 562 563 539 1909
12 Heddesheim 579 491 495 332 1897
13 Idstein 2 518 549 326 470 1863
14 Kaiserslautern 1 470 451 465 471 1857
15 Delbrück 2 475 444 422 341 1682
.
   = leider Abstieg
  .