|
WM - Ergebnisse 2008 |
| Einzel | ||||||||
| Large | Medium | Small | ||||||
| Agility | JP | Gesamt | Agility | JP | Gesamt | Agility | JP | Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Team | ||||||||
| Large | Medium | Small | ||||||
| Agility | JP | Gesamt | Agility | JP | Gesamt | Agility | JP | Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parcours Einzel | |||||
| S-Agility | S-Jumping | M-Agility | M-Jumping | L-Agility | L-Jumping |
| Parcours Team | |||||
| S-Agility | S-Jumping | M-Agility | M-Jumping | L-Agility | L-Jumping |
|
Hinweis |
| Zum Öffnen einer Datei im PDF-Format benötigen Sie den "Adobe Acrobat Reader". Sollten Sie nicht im Besitz des "Adobe Acrobat Reader" sein, können Sie diesen auf der Adobe-Website herunterladen. Klicken sie für den Download auf den Button. |