|
|
|
|
|
Die diesjährige WM findet am 1. Oktober-Wochenende in Portugal statt. |
|
Die für Deutschland startenden Teams sind: |
| Maxi: | Mini: | |||
| Yvonne Hanl | (Border Collie) | Angelika Glahe | Border Terrier | |
| Silvia Vaanholt | (Border Collie) | Tatjana Häck | (Sheltie) | |
| Annika Matz | (Border Collie) | Klaus Grohmann | (Jack Russel Terrier) | |
| Herbert Köhler | (DSH) | |||
| Philipp Müller Schnick | (Border Collie) | |||
| Christiane Klar | (Malinois) | |||
| . |
|
Errechnung des Punkteschlüssels für die WM-Läufe 2001 |
| In
den 5 WM-Qualifikationen erhält jedes Team (immer derselbe Hf. mit dem
selben Hund) ausschließlich für vorzügliche Werturteile Punkte gemäß den unten stehenden Tabellen. Es werden nur solche Teams zur WM entsandt, deren Summe der Punkte (Addition der Punkte aus den Agility- und JP-Läufen) 60% aus Agility-Läufen aufweist. Bei Punktgleichheit im
Endergebnis innerhalb einer Kategorie (Addition aus allen Veranstaltungen)
ent - - |
|
Standardhunde |
Minihunde |
||||||||
| Platz | Agi.-Lauf | Agi.-Finallauf | Jumping | JP-Finallauf | Platz | Agi.-Lauf | Agi.-Finallauf | Jumping | JP-Finallauf |
| 1 | 12 | 18,0 | 6,0 | 9,00 | 1 | 9 | 13,5 | 4,5 | 6,75 |
| 2 | 9 | 13,5 | 4,5 | 6,75 | 2 | 6 | 9,0 | 3,0 | 4,50 |
| 2 | 7 | 10,5 | 3,5 | 5,25 | 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,25 |
| 4 | 6 | 9,0 | 3,0 | 4,50 | 4 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 5 | 4 | 6,0 | 2,0 | 3,00 | |||||
| 6 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,25 | |||||
| 7 | 2 | 3,0 | 1,0 | 1,50 | |||||
| 8 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,75 | |||||
|
Quelle: Agility Welt |