| Finale Deutsche Vereinsmeisterschaft 2011 03./04.09.2011 -Mannschaftswertung- |
|||||
| Platz | Mannschaft | Verein | Punkte Agility | Punkte JP + Spiel | Gesamt |
| 1 | Ostbeverns Biber | Hund Spaß & Sport Ostbevern | 185 | 345 | 530 |
| 2 | Allerdings | AC Aller-Leine | 135 | 365 | 500 |
| 3 | "Glück Auf" | Agility Glück auf Goslar e.V. | 185 | 310 | 495 |
| 4 | Lechschnepfen | GSV Königsbrunn | 175 | 320 | 495 |
| 5 | Mannis Stürmer | Hundefreunde Menden e.V. | 180 | 305 | 485 |
| 6 | Die 7 Fellstover | HSV Velstove | 155 | 330 | 485 |
| 7 | UnderDogs | Nieplitzer Underdogs | 185 | 295 | 480 |
| 8 | Gladbecker Wippenkipper | HF Gladbeck | 110 | 370 | 480 |
| 9 | Agility-Flitzer Bocholt | Agility, Fun + More Bocholt | 110 | 360 | 470 |
| 10 | Agility-Piccolos | OG Rhede/Ems | 105 | 360 | 465 |
| 11 | Septem Curratis | SGSV Ostheim e.V. | 155 | 305 | 460 |
| 12 | Nette-Power | HSF Agilitydogs Nettetal | 120 | 330 | 450 |
| 13 | Küstenknaller | Allgemeiner Hundeclub Nordfriesland | 105 | 330 | 435 |
| 14 | Jumping Underdogs | Hundefreunde Greffen | 165 | 250 | 415 |
| 15 | Rüggow's Powerhopser | Agilityfreunde Rüggow | 135 | 280 | 415 |
| 16 | Gladiators | Agility Freunde Rhein Main e.V. | 160 | 250 | 410 |
| 17 | Das flens`t | GHV Flensburg | 145 | 265 | 410 |
| 18 | Wald und Wiesenbande | DVG MV Lippstadt | 135 | 270 | 405 |
| 19 | Merlin und die Minis | MV Ahlen | 105 | 300 | 405 |
| 20 | Die Revoluzzer | SdH Groß Krotzenburg | 105 | 290 | 395 |
| 21 | DAB Dortmunder Agility Bande | HSV Do-Wi-Asseln | 120 | 265 | 385 |
| 22 | Fun Jumper | HSG Rhein-Sieg 1993 | 65 | 320 | 385 |
| 23 | Simsalaspring | HSV Starnberg | 125 | 245 | 370 |
| 24 | Letz Fetz | HSV Fetzige Hund‘ | 90 | 280 | 370 |
| 25 | R(h)eine Agiholiker | R(h)eine Agilityfriends | 35 | 330 | 365 |
| 26 | Inselspringer | Ilvesheim 1951 VfH e.V. | 130 | 220 | 350 |
| 27 | De Komoden Renners | SHV Todtglüsingen | 110 | 240 | 350 |
| 28 | Trittauer Sputniks | SV Trittau Großensee | 105 | 240 | 345 |
| 29 | Das A-Team | HSV Kiebitzreihe | 50 | 295 | 345 |
| 30 | Pfotenflitzer Weser-Ems | AG Flotte Pfoten | 60 | 280 | 340 |
| 31 | Hengstbach Hoppers | HSV Sprendlingen e.V. | 25 | 310 | 335 |
| 32 | Hagener Fun Jumpers | Jump for Fun Hagen a.T.W. e.V. | 105 | 225 | 330 |
| 33 | Coole Freaks AFWM | Agilityfreaks-Westmecklenburg | 100 | 230 | 330 |
| 34 | British Racing Team | AG Brit-Hop | 90 | 230 | 320 |
| 35 | Die flinken Pfötchen | HSV Plänterwald | 105 | 190 | 295 |
| 36 | Die Bonsais | PSSV Marburg e.V. | 60 | 220 | 280 |
| -Einzelwertung- | ||
| Agility | Jumping | A open |
| A1 Small | JP1 Small | Small |
| A2 Small | JP2 Small | |
| A3 Small | JP3 Small | |
| A1 Medium | JP1 Medium | Medium |
| A2 Medium | JP2 Medium | |
| A3 Medium | JP3 Medium | |
| A1 Large | JP1 Large | Large |
| A2 Large | JP2 Large | |
| A3 Large | JP3 Large | |
| Gesamt-Mannschaftswertung | ||
|
Hinweis |
| Zum Öffnen einer Datei im PDF-Format benötigen Sie den "Adobe Acrobat Reader". Sollten Sie nicht im Besitz des "Adobe Acrobat Reader" sein, können Sie diesen auf der Adobe-Website herunterladen. Klicken sie für den Download auf den Button. |
|
|