| Vereinscup Schleswig Holstein 2007 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 25.02.2007 GHV Flensburg |
31.03.2007 OG Jübek |
29.07.2007 VfH Wasbek |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Knufflige Sweethearts | SV OG Wattenbek | 400 | 540 | 515 | 1455 | 1 |
| Ohne Border wirds was | GHV Flensburg | 480 | 430 | 530 | 1440 | 2 |
| Küstenknaller | Hundesportfreunde NF | 460 | 445 | 325 | 1230 | 3 |
| Die Jüdebeker | SV OG Jübek | 350 | 410 | 420 | 1180 | 4 |
| Wasbeker Schlammspringer | VfH Wasbek | 460 | 430 | 230 | 1120 | 5 |
| Drachensee-Monster | PGHV Kiel Süd | 275 | 455 | 260 | 990 | 6 |
| Die Doggiewoggies | PHV Lübeck | 305 | 425 | 255 | 985 | 7 |
| Flensburger Dunkel | GHV Flensburg | 370 | 290 | 290 | 950 | 8 |
| Flensburger Gold - Flitzer des Norden | GHV Flensburg | 385 | 255 | 270 | 910 | 9 |
| Die zerstreuten Schleihopper | SV OG Kappeln | 330 | 315 | 180 | 825 | 10 |
| Das blaue Wunder | VDP Wahlstedt | 170 | 265 | 330 | 765 | 11 |
| Neumünsteraner Flugplatzjumpers | SV OG Neumünster | 215 | 280 | 100 | 595 | 12 |
| Weser - Ems | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 12.05.2007 Weser-Ems-Hoppers |
03.06.2007 OG Rhede |
24.06.2007 MV Agility-Freunde- Wilhelmshaven |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Fun-On-The-Run | CfBrH | 530 | 510 | 540 | 1580 | 1 |
| Leegmoor Rookies | CfBrH Leegmoor Jumpers | 545 | 475 | 545 | 1565 | 2 |
| Die Hipp-Hopp-Hoppers | CfBrH Weser-Ems-Hoppers | 520 | 460 | 470 | 1450 | 3 |
| Leegmoor Jumpers Special Edition | CfBrH Leegmoor Jumpers | 490 | 450 | 395 | 1335 | 4 |
| Schlicktown-Dogs | DVG Agility-Freunde-Wilhelmshaven | 490 | 410 | 375 | 1275 | 5 |
| Die Fun-Hopp-Hoppers | CfBrH Weser-Ems-Hoppers | 495 | 370 | 285 | 1150 | 6 |
| Schlicktown-Runners | DVG Agility-Freunde-Wilhelmshaven | 440 | 320 | 360 | 1120 | 7 |
| Pfotenflitzer | CfBrH Flotte Pfoten | 350 | 385 | 320 | 1055 | 8 |
| Agility Piccolos | SV OG Rhede/Ems | 435 | 340 | 250 | 1025 | 9 |
| Britische Piccolos | CfBrH Rhede | 525 | 280 | 145 | 950 | 10 |
| Die Flotten SV Springer | SV OG Bokel | 300 | 430 | 140 | 870 | 11 |
| Hüpfraser | CfBrH Steerner Hope's | 345 | 300 | 155 | 800 | 12 |
| Hamburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 21.04.2007 NPV Altona |
29.04.2007 HSV Groß Grönau |
21.07.2007 PHV Elmshorn |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Jumping Peewits | HSV Kibitzreihe | 440 | 440 | 375 | 1255 | 1 |
| Sibirische Hüpfer | PHV Elmshorn | 410 | 435 | 365 | 1210 | 2 |
| Jump4Joy | PHSV Norderstedt | 355 | 405 | 405 | 1165 | 3 |
| Red Angels | AHSV Schwarzenbek | 310 | 365 | 475 | 1155 | 4 |
| The Incredibles | HSV Groß Grönau | 340 | 405 | 290 | 1035 | 5 |
| Super Runners | PHV Alstertal | 410 | 395 | 210 | 1015 | 6 |
| Mission Impossible | NPV Altona | 365 | 315 | 330 | 1010 | 7 |
| Red Devils | AHSV Schwarzenbek | 310 | 375 | 220 | 905 | 8 |
| Das Russel Team | NPV Altona | 400 | 245 | 255 | 900 | 9 |
| The Speedys | PHV Alstertal | 435 | 275 | 115 | 825 | 10 |
| Hop oder Top | HSV Groß Grönau | 240 | 240 | 35 | 515 | 11 |
| Berlin-Brandenburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 29.04.2007 MV Berolina |
27.05.2007 HSV Plänterwald |
10.06.2007 HSV Tempelhof |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Tempelhofer Flying Circus | HSV Tempelhof 1 | 475 | 585 | 530 | 1590 | 1 |
| Road Runner | HSV Tempelhof 3 | 405 | 555 | 490 | 1450 | 2 |
| Die flinken Pfötchen | HSV Plänterwald 1 | 440 | 505 | 420 | 1365 | 3 |
| Mission Impossible | Schönfließer HSC 1 | 495 | 475 | 280 | 1250 | 4 |
| Tempelhofer Dream Team | HSV Tempelhof 2 | 365 | 440 | 405 | 1210 | 5 |
| Die Plänti-Dogs | HSV Plänterwald 2 | 415 | 420 | 340 | 1175 | 6 |
| Hopp on the Top | HSV Knauthain | 380 | 455 | 300 | 1135 | 7 |
| Die Zottelbande | MV Berolina 1 | 365 | 420 | 325 | 1110 | 8 |
| Uschi und die 7 Zwerge | MV Berolina 2 | 295 | 425 | 175 | 895 | 9 |
| die Muppet-Show | MV Berolina 3 | 245 | 390 | 235 | 870 | 10 |
| ,,Funny Dogs" | Brieskower Funny Dogs | 325 | 305 | 230 | 860 | 11 |
| Mecklenburg - Vorpommern | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 06.05.2007 Rostock-Biestow |
01.07.2007 Hundefreunde Loitz |
19.08.2007 HSF Waren-Kamerun |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Rüggow's Chaos Dogs | Agilityfreunde Rüggow | 465 | 450 | 350 | 1265 | 1 |
| Loitzer Pfötchengang | DVG Hundefreunde Loitz | 395 | 475 | 380 | 1250 | 2 |
| Loitzer Hasenschreck | DVG Hundefreunde Loitz | 435 | 390 | 420 | 1245 | 3 |
| Ostseehunde | DVG Rostock-Biestow | 405 | 235 | 280 | 920 | 4 |
| Schweriner Hunde Club | DVG HSV Schwerin | 255 | 235 | 140 | 630 | 5 |
| Rüggow's Lucky Loser | Agilityfreunde Rüggow | 165 | 285 | 175 | 625 | 6 |
| HSV Waren-Kamerun | 25 | 115 | 135 | 275 | 7 | |
| Niedersachsen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 02.06.2007 GHV Hildesheim |
09.06.2007 VfH Lindhorst |
10.06.2007 VfH Lindhorst |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Die Sahlkämpfer | HSV PHV Hannover | 550 | 500 | 550 | 1600 | 1 |
| 007, mit der Lizenz zum Siegen | GHV Hildesheim | 460 | 450 | 560 | 1470 | 2 |
| A´ller Carte | AC Aller Leine | 505 | 460 | 500 | 1465 | 3 |
| Aller´dings | AC Aller Leine | 535 | 400 | 500 | 1435 | 4 |
| 7 up’s | VfH Lindhorst | 405 | 470 | 550 | 1425 | 5 |
| Glück-Auf Goslar | Agility-Club Glück Auf Goslar | 535 | 505 | 380 | 1420 | 6 |
| „Pfoten hoch" | DKBS Wolfsburg | 440 | 515 | 465 | 1420 | 6 |
| Agility-Flitzer Goslar | Agility-Flitzer Goslar | 470 | 365 | 475 | 1310 | 8 |
| Die Luther Seehunde | HSV Luthe | 445 | 420 | 440 | 1305 | 9 |
| Projekt 7 | GHV Hildesheim | 365 | 405 | 425 | 1195 | 10 |
| Die Peiner Eulen | HSV Die Peiner Eulen | 425 | 390 | 360 | 1175 | 11 |
| Auf gut Glück | Agility-Club Glück Auf Goslar | 370 | 330 | 455 | 1155 | 12 |
| Funtastic Dogs | HSV Luthe | 290 | 435 | 400 | 1125 | 13 |
| Good girls, Good dogs | Hundefreunde Wolfsburg | 320 | 420 | 340 | 1080 | 14 |
| Fetzige Pfoten | VfH Lindhorst | 360 | 340 | 360 | 1060 | 15 |
| Elm-Hüpfer | MV Schöningen | 390 | 285 | 370 | 1045 | 16 |
| PHV Gehrden | 280 | 310 | 300 | 890 | 17 | |
| Springer Dogs | HSV Springe | 185 | 205 | 190 | 580 | 18 |
| Münsterland Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 28.04.2007 HSC Bramsche |
19.05.2007 AHC Beckum |
30.06.2007 HSV Münster |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Ostbeverns Biber | DVG Hund, Spaß & Sport | 520 | 495 | 495 | 1510 | 1 |
| Quickstep! Agility Team Borken | DSV Borken | 525 | 440 | 395 | 1360 | 2 |
| AgiliTytanen | DVG Rosendahl Osterwick | 385 | 445 | 480 | 1310 | 3 |
| Hürdenkiller | DVG Beckum | 485 | 280 | 450 | 1215 | 4 |
| Wild Agility Dogs | DVG Coesfeld | 295 | 390 | 515 | 1200 | 5 |
| Thirty feets without control | DVG Mensch und Hund im Münsterland | 305 | 395 | 475 | 1175 | 6 |
| Multijumper | CfBrH R(h)eine Agilityfriends | 410 | 320 | 365 | 1095 | 7 |
| Heldenhafte Sprungchaoten | DVG Bramsche | 480 | 255 | 325 | 1060 | 8 |
| R(h)eine Chaoten | DVG Rheine-Altenrheine | 405 | 350 | 290 | 1045 | 9 |
| Wir können ein bisschen | DVG Ahlen | 390 | 235 | 390 | 1015 | 10 |
| Die jagenden Banditen | DVG Münster | 280 | 270 | 435 | 985 | 11 |
| Ruhr-Cup 2007 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 14. 04. 2007 MV Do .-Wickede- Asseln |
23. 06. 2007 KfT Dorsten |
28. 07. 2007 HSV Menden-Dahlsen |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| DAB (Dortmunder Agility Bande) | DVG HSV Dortmund-Wickede- Asseln |
510 | 470 | 550 | 1530 | 1 |
| Balver Höllenbären | SV OG Balve | 480 | 480 | 500 | 1460 | 2 |
| Die Gladbecker Wippen Kipper | DVG MV Gladbeck | 440 | 435 | 470 | 1345 | 3 |
| DIS Harmonie | DVG PHV Gevelsberg | 385 | 520 | 420 | 1325 | 4 |
| Mad Terrier Jumpers | Kft Dorsten | 395 | 465 | 450 | 1310 | 5 |
| Hoppla Dahlsen Flitzer | DVG HSV Menden-Dahlsen | 350 | 430 | 455 | 1235 | 6 |
| fit & fun Westfalenrun | DVG PHV Hohenlimburg-Reh | 420 | 370 | 420 | 1210 | 7 |
| Mannis Stürmer | DVG HF Menden | 320 | 455 | 435 | 1210 | 8 |
| Die oestricher Graupen | DVG MV Oestrich | 335 | 550 | 260 | 1145 | 9 |
| Die wilden Raketen | GHSV Wildbahn e.V. | 335 | 360 | 450 | 1145 | 10 |
| Frentroper Wölfe | DVG HSV Marl-Frentrop | 325 | 425 | 350 | 1100 | 11 |
| IK-AG (Ickern-Kamener Agility-Gruppe) | DVG Teamsportverein "Mensch & Hund" Kamen | 305 | 335 | 390 | 1030 | 12 |
| Die Südwester | DVG HSV Bochum-Südwest | 460 | 345 | 200 | 1005 | 13 |
| Agility-Runners | DVG Agility-Runners TSV GE | 405 | 380 | - | 785 | 14 |
| OWL Schulze Cup 2007 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 14.01.2007 GHSV Lage |
12.05.2007 GHSV Hiddenhausen |
13.05.2007 HSZ Bielefeld |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Auf & davon… | HSZ Bielefeld | 385 | 460 | 490 | 1335 | 1 |
| Kanalhüpfer | SV OG Lübbecke | 380 | 460 | 415 | 1255 | 2 |
| Gütersloher Turbo-Schnecken | Agility Freunde Gütersloh | 385 | 355 | 465 | 1205 | 3 |
| Mission Impossible 7 | SV OG Hundefreunde Greffen | 380 | 415 | 375 | 1170 | 4 |
| Hagener Abräumer | Jump for Fun Hagen | 380 | 380 | 380 | 1140 | 5 |
| Sixpack | HSV Fair Play Bielefeld | 275 | 395 | 285 | 955 | 6 |
| Vom Hunde verwöhnt… | HSZ Bielefeld | 300 | 345 | 300 | 945 | 7 |
| Top Dogs | HSZ Bielefeld | 190 | 440 | 300 | 930 | 8 |
| We like to move it | GHSV Lage | 385 | 345 | 185 | 915 | 9 |
| Hot Dogs | Hot Dogs Bünde | 255 | 285 | 370 | 910 | 10 |
| Masters of Disasters | SV OG Delbrück | 225 | 305 | 375 | 905 | 11 |
| Die Parcoursbanausen | HSV Fair Play Bielefeld | 290 | 330 | 250 | 870 | 12 |
| Hagener Fun Jumper | Jump for Fun Hagen | 325 | 205 | 335 | 865 | 13 |
| The Fast and The Furious | VdH Porta Westfalica | 195 | 320 | 325 | 840 | 14 |
| 6 Gütersloher Feger | Agility Freunde Gütersloh | 140 | 300 | 400 | 840 | 15 |
| Sekt oder Selters | GHSV Lage | 250 | 325 | 245 | 820 | 16 |
| Die Zicken | GHSV Hiddenhausen | 190 | 215 | 30 | 435 | 17 |
| Just for Fun | Paderborner Hundefreunde | 240 | 70 | 100 | 410 | 18 |
| Ergebnisse auch unter: www.hsv-fairplay.de |
| Niederrhein Cup 2007 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 21.01.2007 Agilityteam Niederrhein |
11.02.2007 Agilitydogs Nettetal |
11.03.2007 HSV Rheydt |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Agility-Cops | PSV Düsseldorf | 485 | 510 | 500 | 1495 | 1 |
| Rebenhüpfer | Agi Rebenhüpfer Bad Neuenahr-Ahrweiler | 480 | 540 | 430 | 1450 | 2 |
| Nette Power | Agilitydogs Nettetal | 490 | 475 | 440 | 1405 | 3 |
| Sieger der Herzen | HSF Bergisch Land | 455 | 475 | 450 | 1380 | 4 |
| Sechs Chaoten und ein Joker | HSF Ratingen | 505 | 365 | 505 | 1375 | 5 |
| Die Rasselbande | Agilityteam Niederrhein | 495 | 355 | 465 | 1315 | 6 |
| Die glorreichen Sieben | Neuss Reuschenberg | 470 | 360 | 450 | 1280 | 7 |
| Pongser Flitzer | HSV Rheydt | 355 | 460 | 405 | 1220 | 8 |
| Rennschnecken | HSV Köln-Mülheim | 405 | 375 | 430 | 1210 | 9 |
| Rhein-Sieg Fun Jumpers | HSG Rhein-Sieg | 350 | 405 | 455 | 1210 | 10 |
| Terrier Power | KfT Düsseldorf | 290 | 375 | 440 | 1105 | 11 |
| Tunnelkings | HF Solingen-Merscheid | 435 | 300 | 315 | 1050 | 12 |
| 6 Richtige | Krefeld Herstattshof | 305 | 275 | 390 | 970 | 13 |
| Das Agi-Sixpack | Übach Palenberg | 335 | 300 | 315 | 950 | 14 |
| Sieben auf einen Streich | SV OG Uerdingen | 345 | 295 | 305 | 945 | 15 |
| Lupus Erben | Oberhausen Süd | 380 | 285 | 265 | 830 | 16 |
| Forrest Jumpers | Neukirchen Klingerhuf | 185 | 375 | 220 | 780 | 17 |
| British Racing Team | CfBrH Solingen | 170 | 150 | 275 | 595 | 18 |
| Bandits Düsseldorf | SV OG Düsseldorf | 190 | 140 | 90 | 420 | 19 |
| Rheinland Pfalz | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 06.05.2007 VdH Landstuhl |
17.05.2007 Mainzer Hundeverein |
24.06.2007 AFRM/Flörsheim |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Gladiators | Agility Freunde Rhein Main | 510 | 520 | 525 | 1555 | 1 |
| Die Revoluzzer | Groß Krotzenburg | 500 | 455 | 515 | 1470 | 2 |
| Hopp und Dis Mainz | Mainzer Hundefreunde | 480 | 490 | 415 | 1385 | 3 |
| Taunusjumper | SV OG Taunusstein | 550 | 365 | 375 | 1290 | 4 |
| Inselspringer | Ilvesheim | 510 | 440 | 330 | 1280 | 5 |
| Haaner Dream Team | VdH Dreieichenhain | 340 | 375 | 485 | 1200 | 6 |
| Erdinger | Agility Freunde Rhein | 425 | 280 | 450 | 1155 | 7 |
| Sickingen-Jumpers | VdH Landstuhl | 410 | 415 | 290 | 1115 | 8 |
| Taunus Tunnel Helden | SV OG Taunusstein | 290 | 250 | 245 | 785 | 9 |
| Tunnelhelden | Kaiserslautern | 310 | 270 | 140 | 720 | 10 |
| Hessen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 18.03.2007 SV OG Bad Soden |
29.04.2007 HSV Sprendlingen |
10.06.2007 VdH Offenthal |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Biegwald Racers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 545 | 560 | 520 | 1625 | 1 |
| Agility Team Sodenia | SV OG Bad Soden | 580 | 500 | 500 | 1580 | 2 |
| Festina Lente | Agility Freunde Gießener Land | 415 | 555 | 435 | 1405 | 3 |
| Haubergsflitzer | SSH Siegerland e.V. | 395 | 400 | 490 | 1285 | 4 |
| Hanau Blizzards I | Agility Freunde Hanau | 475 | 385 | 335 | 1195 | 5 |
| Cool Runners | VdH Offenthal | 405 | 425 | 345 | 1175 | 6 |
| Biegwald Hoppers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 275 | 450 | 430 | 1155 | 7 |
| Panem et Circenses | Agility Freunde Gießener Land | 495 | 320 | 315 | 1130 | 8 |
| Hengstbach Hoppers | HSV Sprendlingen | 320 | 485 | 265 | 1070 | 9 |
| Jumping Devils | HSV Nidderau-Erbstadt | 340 | 370 | 355 | 1065 | 10 |
| Just for Fun | HSV Mainflingen | 415 | 420 | 230 | 1065 | 10 |
| Biegwald Runners | SSGH Ffm.-Bockenheim | 235 | 490 | 335 | 1060 | 12 |
| Hanau Blizzards II | Agility Freunde Hanau | 280 | 265 | 380 | 925 | 13 |
| The Incredibles | HSV Sprendlingen | 250 | 300 | 300 | 850 | 14 |
| Bayerischer Vereinscup 2007 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 24.06.2007 HF Nürnberg-Fürth |
15.07.2007 KfT OG Ammersee |
05.08.2007 PSV Nürnberg 1912 |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| EAV Speedmasters | Ergoldinger AV | 340 | 345 | 355 | 1040 | 1 |
| Springsalabim | HSV Starnberg | 350 | 335 | 355 | 1040 | 2 |
| Backwoodsmen | Raindogs Regen | 360 | 360 | 310 | 1030 | 3 |
| Letz Fetz | HSV Fetzige Hund' | 320 | 350 | 355 | 1025 | 4 |
| Hüter des Lichts | HF Bamberg | 350 | 325 | 310 | 985 | 5 |
| Fun Jumpers | HSF Schwandorf | 315 | 290 | 360 | 965 | 6 |
| Lechschnepfen | GSV Königsbrunn | 265 | 335 | 335 | 935 | 7 |
| Die verflixte 7 | HSSV Weiden | 250 | 280 | 345 | 875 | 8 |
| Fetzerei | HSV Fetzige Hund' | 220 | 285 | 270 | 775 | 9 |
| Närmbercher Gwerch | HSV Nürnberg Nord-West | 275 | 160 | 335 | 770 | 10 |
| Bibert-Schwalben | VAS Zirndorf | 350 | 205 | 215 | 770 | 10 |
| Zwölfer Mix | PSV Nürnberg 1912 | 210 | 250 | 255 | 715 | 12 |
| Heroldsberger Tunnelfeger | HSG Heroldsberg | 320 | 195 | 135 | 650 | 13 |
| Ammerseewölfe | KfT OG Ammersee | 255 | 160 | 235 | 650 | 13 |
| Heilsbronner Schdegerlass-Hupfer | SV OG Heilsbronn | 165 | 255 | 230 | 650 | 13 |
| Obermaxkroner Stangerhupfer | Lustige Hunde Maxkron | 215 | 130 | 290 | 635 | 16 |
| Gassbegg | HF Aischgrund | 270 | 225 | 135 | 605 | 17 |
| Bibert-Hupfer | VAS Zirndorf | 150 | 50 | 230 | 430 | 18 |
| Paartaler Zamperldratzer | HF Paartal | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|