| Schleswig Holstein | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 22.02.04 GHV Flensburg |
07.03.04 VfH Wasbek |
20.06.04 Jübek |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Trave-Jumper | SV OG Oldeslohe | 405 | 550 | 570 | 1525 | 1 |
| Die 7 Hürdenhopser | PHV Lübeck | 415 | 375 | 485 | 1275 | 2 |
| The Smiling Hunters | SV OG Trittau | 450 | 355 | 450 | 1255 | 3 |
| Die bunten Hunde | GHV Flensburg | 470 | 195 | 535 | 1200 | 4 |
| SV OG Jübek | 465 | 270 | 450 | 1185 | 5 | |
| Power Dogs 1 | VfH Wasbek | 370 | 335 | 465 | 1170 | 6 |
| Pinneberger Rennschweine | SV OG Pinneberg | 435 | 275 | 245 | 955 | 7 |
| Die Flensburgern Wundertüte | GHV Flensburg | 320 | 230 | 390 | 940 | 8 |
| Die Rasselbande | SV OG Jahrsdorf | 295 | 290 | 260 | 845 | 9 |
| Black and Toffie | GHV Flensburg | 315 | 250 | 280 | 845 | 10 |
| NF-Flitzer | SV OG Langenhorn NF | 195 | 215 | 415 | 825 | 11 |
| Power Dogs 2 | VfH Wasbek | 450 | 255 | - | 705 | 12 |
| Flensburger RADDRRO`S | GHV Flensburg | 280 | 185 | 75 | 540 | 13 |
| Hamburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 16.05.04 NPSV Altona |
23.05.04 VSD Fuhlsbüttel |
21.08.04 VSD Fuhlsbüttel |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Schwarzenbek red devils | AHSV Schwarzenbek | 530 | 385 | 480 | 1395 | 1 |
| run @ way-hoppers.vsd | VSD Fuhlsbüttel | 375 | 435 | 350 | 1160 | 2 |
| six for seven crash | PHV Alstertal | 425 | 390 | 320 | 1135 | 3 |
| Independent dogs | PHV Alstertal | 310 | 375 | 370 | 1055 | 4 |
| Die Yoffitov´s | NPSV Altona | 350 | 345 | 305 | 1000 | 5 |
| Schwarzenbek red angels | AHSV Schwarzenbek | 295 | 315 | 280 | 890 | 6 |
| Jumping Peewits | HSV Kibitzreihe | 335 | 335 | 200 | 870 | 7 |
| Die glorreichen Sieben | NPSV Altona | 405 | 170 | 150 | 725 | 8 |
| Catch me if you can | HSV Groß Grönau | 170 | 280 | 240 | 690 | 9 |
| Berlin-Brandenburg u. Leipzig | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 16.05.04 HSV Plänterwald |
10.07.04 HSV Lübbenau |
07.08.04 MV Berolina |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Road Runners | HSV Tempelhof 2 | 270 | 510 | 550 | 1330 | 1 |
| Knauthain´s Little Foot Team | HSV Knauthain 2 | 380 | 390 | 555 | 1325 | 2 |
| MV Berolina | 375 | 255 | 465 | 1095 | 3 | |
| Knauthain´s Big Foot Team | HSV Knauthain 1 | 315 | 340 | 340 | 995 | 4 |
| 6 Briten & 1 Flokati | HSV Bergfelde | 205 | 335 | 405 | 945 | 5 |
| Die flinken Pfötchen | HSV Plänterwald | 255 | 325 | 310 | 890 | 6 |
| Tempi-Hoppers | HSV Tempelhof 1 | 200 | 290 | 350 | 840 | 7 |
| Niedersachsen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 15.05.2004 VfH Lindhorst |
12.06.2004 PHV Hannover |
19.06.2004 PHSV Misburg |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Pfoten hoch | DKBS Wolfsburg | 545 | 550 | 540 | 1635 | 1 |
| A'ller Carte | AC Aller-Leine | 495 | 520 | 525 | 1540 | 2 |
| Die Käuze | Peiner Eulen | 455 | 460 | 490 | 1405 | 3 |
| PHV Sarstedt | 460 | 520 | 415 | 1395 | 4 | |
| Huckup Hüpfer | GHV Hildesheim | 395 | 510 | 490 | 1395 | 4 |
| Allerdings | AC Aller-Leine | 350 | 505 | 485 | 1340 | 6 |
| Fetzige Pfoten | VfH Lindhorst | 470 | 435 | 385 | 1290 | 7 |
| Seven up | VfH Lindhorst | 345 | 480 | 420 | 1245 | 8 |
| Echten Ems-Hoppers | Weser Ems Hoppers | 335 | 495 | 410 | 1240 | 9 |
| Die DIS-nie-Hoppers | Werser Ems-Hoppers | 420 | 455 | 355 | 1230 | 10 |
| MV Schöningen | 320 | 385 | 520 | 1225 | 11 | |
| HSV Neiletal | 365 | 485 | 365 | 1215 | 12 | |
| HSV Wieda | 335 | 365 | 345 | 1045 | 13 | |
| "Misburger Waldhüpfer" | PHSV Misburg | 340 | 300 | 355 | 995 | 14 |
| Luther See-Hunde | HSV Luthe | 425 | 340 | 205 | 970 | 15 |
| Die Uhu's | Peiner Eulen | 310 | 295 | 225 | 830 | 16 |
| PHV Gehrden | 260 | 145 | 135 | 540 | 17 | |
| Ruhr | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 07.03.2004 MHM e.V. Münster |
10.07.2004 AHC Beckum |
31.07.2004 KfT Dorsten |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Crazy Dogs | Crazy Dogs Coesfeld | 480 | 435 | 505 | 1420 | 1 |
| Bunte Hunde Borken | VEA Borken | 390 | 470 | 515 | 1375 | 2 |
| Frentroper Woelfe | Marl Frentrop | 385 | 415 | 560 | 1360 | 3 |
| Thirty Running Feet | Holzwickede | 405 | 440 | 470 | 1315 | 4 |
| Mad Terrier Jumpers | KFT Dorsten | 385 | 460 | 465 | 1310 | 5 |
| Dahlsen-Flitzer | Menden Dahlsen | 470 | 390 | 450 | 1310 | 6 |
| Bramscher Woelfe | HSV Bramsche | 375 | 385 | 495 | 1255 | 7 |
| The Molehill Jumpers | OG Velbert | 335 | 465 | 445 | 1245 | 8 |
| DAB "Dortmunder Agility Bande | Dortmund Wickede-Asseln | 500 | 480 | 170 | 1150 | 9 |
| Die Suedwester | Bochum-Südwest | 295 | 405 | 420 | 1120 | 10 |
| Balou und die Briten | AHC Beckum | 235 | 455 | 340 | 1030 | 11 |
| CC " Cave Canes" - Vorsicht vor den Hunden |
Mensch & Hund im Münsterland | 285 | 305 | 410 | 1000 | 12 |
| Die jagenden Banditen | HSV Münster | 280 | 255 | 290 | 825 | 13 |
| OWL-Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 17.01.2004 Hundetreff Bielefeld |
07.03.2004 HSV Fair Play Bielefeld |
18.04.2004 GHSV Lage |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Kanalhüpfer | SV OG Lübbecke | 370 | 550 | 480 | 1400 | 1 |
| Theo & Friends | Paderborner Hundefreunde | 310 | 505 | 535 | 1350 | 2 |
| Hagener Fun Jumpers | Jump for Fun a. T. e.V. Hagen | 275 | 455 | 500 | 1230 | 3 |
| Die Fliegenden Pelze | Hundetreff Bielefeld | 340 | 465 | 400 | 1205 | 4 |
| Mixed Colors | GHSV Lage | 310 | 310 | 470 | 1090 | 5 |
| Orange Dream Team | Agilityfreunde Gütersloh | 310 | 400 | 360 | 1070 | 6 |
| Sekt oder Selters | GHSV Lage | 290 | 290 | 435 | 1015 | 7 |
| S-Klasse mit Anhang | GHSV Lage | 175 | 330 | 485 | 990 | 8 |
| Die Zicken | GHSV Hiddenhausen | 235 | 135 | 455 | 825 | 9 |
| Wacker Delbrück | SV OG Delbrück | 240 | 315 | 160 | 715 | 10 |
| Senner Ladykracher | HSV Fair Play Bielefeld | 245 | 285 | 170 | 700 | 11 |
| Die Fetzingen Pfoten | Hundetreff Bielefeld | 90 | 290 | 305 | 685 | 12 |
| Niederrhein Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 25.01.2004 Neuss Reuschenberg |
15.02.2004 Rheydt |
14.03.2004 Agilitydogs Nettetal |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Tunnel-Kings | HF Solingen-Merscheid | 525 | 505 | 540 | 1570 | 1 |
| Die Rasselbande | Agilityteam Niederrhein | 455 | 535 | 490 | 1480 | 2 |
| Nette-Power | Agilitydogs Nettetal | 465 | 485 | 490 | 1440 | 3 |
| Masters of Disaster | HSF Ratingen 1959 | 505 | 445 | 450 | 1400 | 4 |
| Pongser Flitzer | HSV Rheydt | 420 | 465 | 480 | 1365 | 5 |
| Rennschnecken | HSV Köln Mülheim | 420 | 400 | 485 | 1305 | 6 |
| Die Agility-Cops | PSV Düsseldorf | 440 | 440 | 400 | 1280 | 7 |
| Lupus Erben | MV Oberhausen Süd | 485 | 360 | 405 | 1250 | 8 |
| Die Talentfreien | PHV Gevelsberg | 350 | 440 | 375 | 1165 | 9 |
| Die glorreichen Sieben | Neuss Reuschenberg | 265 | 415 | 475 | 1155 | 10 |
| Die Glorreichen | MV Oestrich | 350 | 365 | 435 | 1150 | 11 |
| Morsbacher Hopser | PHV 1913 Elberfeld | 360 | 425 | 310 | 1095 | 12 |
| Cologne Jumper | Agility Team Cologne | 410 | 310 | 345 | 1065 | 13 |
| British Racing Team | CfBH Solingen | 340 | 310 | 390 | 1040 | 14 |
| Six leg´s on tour | HSV Leverkusen | 305 | 505 | 220 | 1030 | 15 |
| The Addams Family | HSF Bergisch Land | 320 | 310 | 300 | 930 | 16 |
| Dussels unterwegs | CBP Agilityteam Duisburg | 255 | 335 | 325 | 915 | 17 |
| Ahrtaler - Rotwein - Gang | Hundesportverein Ahrtal | 280 | 255 | 320 | 855 | 18 |
| Rheinland Pfalz | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 21.03.2004 Agility Freunde Rhein-Main |
31.05.2004 DKBS in Singhofen Reitanlage Singhofen |
27.06.2004 Flinke Pfoten |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Gladiators | Agility Freunde Rhein-Main | 530 | 515 | 550 | 1095 | 1 |
| Biegwald Runners | SSGH Ffm.-Bockenheim | 535 | 545 | 490 | 1570 | 2 |
| Erdinger | Agility Freunde Rhein-Main | 520 | 475 | 560 | 1555 | 3 |
| Red Hot Agi Peppers | Agilityfreunde Kaiserslautern | 540 | 505 | 415 | 1460 | 4 |
| Dilldappen und Lagombes | SSH Netphen | 440 | 450 | 515 | 1405 | 5 |
| Haaner Kappen | VdH Dreieichenhain | 465 | 450 | 490 | 1405 | 6 |
| Biegwald Racers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 435 | 460 | 435 | 1330 | 7 |
| Biegwald Hoppers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 460 | 275 | 360 | 1095 | 8 |
| Hanau Blizzards | Agility Freunde Hanau | 185 | 435 | 455 | 1075 | 9 |
| Sickingen Jumpers | VdH Landstuhl | 350 | 295 | 415 | 1060 | 10 |
| AFRM Tigers | Agility Freunde Rhein-Main | 380 | 255 | 360 | 995 | 11 |
| Hopp und Dis | Mainz Mainzer Hundeverein | 310 | 140 | 335 | 785 | 12 |
| Bayern | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 02.05.2004 OG Heilsbronn |
07.08.2004 PSV Nürnberg 1912 |
22.08.2004 HSV Fetzige Hund' |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Fanta7 | GSV Königsbrunn | 550 | 510 | 525 | 1585 | 1 |
| Let´s Fetz | HSV Fetzige Hund' | 460 | 495 | 555 | 1510 | 2 |
| Springsalabim | HSV Starnberg | 490 | 430 | 435 | 1355 | 3 |
| EAV-Speedies | Ergoldiner Agility Verein | 410 | 370 | 450 | 1230 | 4 |
| Hoiber Hexen | SV OG Regen | 365 | 470 | 380 | 1215 | 5 |
| Närmbercher Gwerch | HSV Nürnberg Nord-West | 550 | 330 | 310 | 1190 | 6 |
| K-Team | SV OG Regen | 405 | 370 | 350 | 1125 | 7 |
| Zwölfer-Mix | PSV Nürnberg 1912 | 420 | 400 | 260 | 1080 | 8 |
| Heilsbronner Schdeggerlas-Hupfer | SV OG Heilsbronn | 315 | 405 | 305 | 1025 | 9 |
| Isardeife | SV OG Moosburg | 0 | 455 | 440 | 895 | 10 |
| Aischdol red heads | SV OG Neustadt/Aisch | 125 | 365 | 390 | 880 | 11 |