|
Finale |
|
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2003 |
| Mannschaft | Verein | Punkte | Platz |
| Nie mehr Al-Leine | Agility_Club Aller Leine (Niedersachsen) | 540 | 1 |
| 7-up's | VfH Lindhorst (Niedersachsen) | 540 | 2 |
| Huckup-Hüpfer | GHV Hildesheim (Niedersachsen) | 525 | 3 |
| Bockenheimer Biegwald Racers | SSGH Frankfurt-Bockenheim (Rheinland Pfalz) | 525 | 4 |
| Keine Ahnung I | VGH Freistett (Baden Württ.) | 520 | 5 |
| Oldesloer Girls | SV OG Oldesloe (Schleswig Holstein) | 485 | 6 |
| Die Rasselbande | Agilityteam Niederrhein (Niederrhein) | 480 | 7 |
| GSV Königsbrunn (Bayern) | 480 | 8 | |
| Gladiators | Agility-Freunde Rhein-Main (Rheinland Pfalz) | 480 | 9 |
| Hengstbach-Hoppers | HSV Sprendlingen (Rheinland Pfalz) | 480 | 9 |
| Schönfließer HSC (Berlin) | 480 | 11 | |
| Underdogs | NPSV Altona (Hamburg) | 475 | 12 |
| Frentruper Wölfe | HSV Marl Frentrup (Ruhr-Lippe) | 470 | 13 |
| Bramscher Wölfe | HSC Bramsche (Ruhr-Lippe) | 460 | 14 |
| Burghauser Rennsemmeln | SV OG Burghausen-Burgkirchen (Bayern) | 430 | 15 |
| Thirty running feet | MV Holzwickede (Ruhr-Lippe) | 405 | 16 |
| Die Glorreichen 7 | Neuss-Reuschenberg (Niederrhein) | 385 | 17 |
| Flensburger Frusties | GHV Flensburg (Schleswig Holstein) | 380 | 18 |
| SV OG Jübek (Schleswig Holstein) | 375 | 19 | |
| Die Glorreichen Sieben | HSZ Emmendingen (Baden Württ.) | 325 | 20 |
| Six legs on tour | HSV Leverkusen (Niederrhein) | 310 | 21 |
| HSV Pläntnerwald (Berlin) | 295 | 22 | |
| Die Drei lustigen Fünf | HSV Fetzige Hund (Bayern) | 160 | 23 |
| Hinweis Bei Punktegleichheit war für die Platzierung die Punktezahl der A-Läufe maßgebend. Bei Platz 9 waren auch die Ergebnisse gleich, daher zweimal Platz 9. |
|||